
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM1 - 867 | 2408 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM1 - 866 | 6294 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM1 - 865 | 2213 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM1 - 864 | 3424 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM1 - 863 | 7556 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM1 - 862 | 6642 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM1 - 861 | 6022 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM1 - 860 | 4536 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM1 - 859 | 5698 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TTM1 - 858 | 2626 |
